Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende | |||
Petra Albrecht-Schulz | BSK | BSK Vorsitz | Vorsitz |
Mitglieder | |||
Michael Kraemer | Die Mitte | Die Mitte Mitglied | Mitglied |
Nadine Rintisch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Christine van Amerongen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Christian Wernicke | BVB FREIE WÄHLER BEESKOW | BVB FREIE WÄHLER BEESKOW Mitglied | Mitglied |
Ortsvorsteher | |||
Marco Engel | BVB FREIE WÄHLER BEESKOW | BVB FREIE WÄHLER BEESKOW Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
Kirsten Engler | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | |
Jens Neumann | CDU | CDU Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
Sven Pahlke | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | |
Stefanie Pust | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | |
Heike Schoe | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | |
Christian Schulze | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||||
Christian Wernicke | BVB FREIE WÄHLER BEESKOW | BVB FREIE WÄHLER BEESKOW Vorsitz | Vorsitz | 02.07.2024 | 26.05.2025 | von 02.07.2024 bis 26.05.2025 |
Mitglieder | ||||||
Petra Albrecht-Schulz | BSK | BSK Mitglied | Mitglied | 02.07.2024 | 26.05.2025 | von 02.07.2024 bis 26.05.2025 |
Ortsvorsteher | ||||||
Nico Ludwig | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | 31.12.2024 | bis 31.12.2024 |